Лицензия Продвинутого режима доступа: различия между версиями
Материал из Data-in
Editor (обсуждение | вклад) (Изменены заги с h2 на h4, добавлена рамка и болд на последнюю строку) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Наборы данных на платформе публикуются под международной лицензией Creative Commons, в соответствии с которой допускается использование данных только в научно-исследовательских целях.''' | |||
==== Вы | |||
Обращаясь за доступом к набору данных в Продвинутом режиме доступа Платформы ИНИД. | |||
==== Вы можете ==== | |||
* обрабатывать набор данных в Виртуальном рабочем месте (ВРМ); | * обрабатывать набор данных в Виртуальном рабочем месте (ВРМ); | ||
* c согласия Оператора выгрузить результат обработки набора данных, если в нем нет элементов, позволяющих раскрыть содержание исходного набора данных; | * c согласия Оператора выгрузить результат обработки набора данных, если в нем нет элементов, позволяющих раскрыть содержание исходного набора данных; | ||
* использовать результат обработки набора данных только в научно-исследовательских целях. | * использовать результат обработки набора данных только в научно-исследовательских целях. | ||
==== Вам запрещается ==== | ==== Вам запрещается ==== | ||
* извлекать (скачивать) набор данных; | * извлекать (скачивать) набор данных; | ||
Строка 9: | Строка 13: | ||
* привлекать к обработке других лиц или передавать им свой аккаунт для доступа в ВРМ; | * привлекать к обработке других лиц или передавать им свой аккаунт для доступа в ВРМ; | ||
* использовать результат обработки набора данных в коммерческих целях. | * использовать результат обработки набора данных в коммерческих целях. | ||
==== Вы обязаны ==== | ==== Вы обязаны ==== | ||
* используя результат обработки набора данных, указать, что результат подготовлен на основе исходного набора данных, размещенного на Платформе ИНИД. Вы можете указать источник любым разумным способом, но не таким, который подразумевал бы, что Платформа ИНИД одобряет Вас или Ваш способ использования результата обработки набора данных. Образец цитирования приведен в описании к данному набору данных; | * используя результат обработки набора данных, указать, что результат подготовлен на основе исходного набора данных, размещенного на Платформе ИНИД. Вы можете указать источник любым разумным способом, но не таким, который подразумевал бы, что Платформа ИНИД одобряет Вас или Ваш способ использования результата обработки набора данных. Образец цитирования приведен в описании к данному набору данных; | ||
<br> | <br> | ||
<div style="border: | <div style="border: 2px solid #01a793;">'''Если Вы не принимаете условия Лицензии в полном объёме, Вы не имеете права работать с набором данных в ВРМ и использовать результат обработки набора данных.</div> |
Текущая версия на 10:19, 27 мая 2022
Наборы данных на платформе публикуются под международной лицензией Creative Commons, в соответствии с которой допускается использование данных только в научно-исследовательских целях.
Обращаясь за доступом к набору данных в Продвинутом режиме доступа Платформы ИНИД.
Вы можете
- обрабатывать набор данных в Виртуальном рабочем месте (ВРМ);
- c согласия Оператора выгрузить результат обработки набора данных, если в нем нет элементов, позволяющих раскрыть содержание исходного набора данных;
- использовать результат обработки набора данных только в научно-исследовательских целях.
Вам запрещается
- извлекать (скачивать) набор данных;
- копировать, воспроизводить или иным образом делать доступным содержание исходного набора данных;
- привлекать к обработке других лиц или передавать им свой аккаунт для доступа в ВРМ;
- использовать результат обработки набора данных в коммерческих целях.
Вы обязаны
- используя результат обработки набора данных, указать, что результат подготовлен на основе исходного набора данных, размещенного на Платформе ИНИД. Вы можете указать источник любым разумным способом, но не таким, который подразумевал бы, что Платформа ИНИД одобряет Вас или Ваш способ использования результата обработки набора данных. Образец цитирования приведен в описании к данному набору данных;
Если Вы не принимаете условия Лицензии в полном объёме, Вы не имеете права работать с набором данных в ВРМ и использовать результат обработки набора данных.