Тест-инфобокса: различия между версиями
Материал из Data-in
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Infobox |name = {{subst:PAGENAME}} |bodystyle = |titlestyle = |abovestyle = background:#cfc; |subheaderstyle = |title = Test Info...») |
Admin (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|below = Below text | |below = Below text | ||
}} | }} | ||
{| class="infobox" | |||
|+ class="infobox-title"|Test Infobox | |||
|- | |||
! class="infobox-above" style="background:#cfc;" colspan="2" | Above text | |||
|- | |||
| class="infobox-subheader" colspan="2" | Subheader above image | |||
|- | |||
| class="infobox-subheader" colspan="2" | Second subheader | |||
|- | |||
| class="infobox-image" colspan="2" | [https://wiki-data.rcsi.science/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0&wpDestFile=Example-serious.jpg 200px]<div class="infobox-caption">Caption displayed below Example-serious.jpg</div> | |||
|- | |||
! class="infobox-header" style="background:#ccf;" colspan="2" | Header defined alone | |||
|- | |||
| class="infobox-full-data" colspan="2" | Data defined alone | |||
|- | |||
! class="infobox-header" style="background:#ccf;" colspan="2" | All three defined (header, label, data, all with same number) | |||
|- | |||
! class="infobox-label" style="background:#ddf;" scope="row" | Label and data defined (label) | |||
| class="infobox-data" | Label and data defined (data) | |||
|- | |||
| class="infobox-below" style="background:#ddf;" colspan="2" | Below text | |||
|- | |||
| class="infobox-navbar" colspan="2" | <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r520">.mw-parser-output .navbar{display:inline;font-size:88%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbar-collapse{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .navbar-boxtext{word-spacing:0}.mw-parser-output .navbar ul{display:inline-block;white-space:nowrap;line-height:inherit}.mw-parser-output .navbar-brackets::before{margin-right:-0.125em;content:"[ "}.mw-parser-output .navbar-brackets::after{margin-left:-0.125em;content:" ]"}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar a>span,.mw-parser-output .navbar a>abbr{text-decoration:inherit}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}.mw-parser-output .infobox .navbar{font-size:100%}.mw-parser-output .navbox .navbar{display:block;font-size:100%}.mw-parser-output .navbox-title .navbar{float:left;text-align:left;margin-right:0.5em}</style><div class="navbar plainlinks hlist navbar-mini"> | |||
*[https://wiki-data.rcsi.science/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 <abbr title="View this template">v</abbr>] | |||
*[https://wiki-data.rcsi.science/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=tinymceedit&redlink=1 <abbr title="Discuss this template">t</abbr>] | |||
*[https://wiki-data.rcsi.science/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit <abbr title="Edit this template">e</abbr>] | |||
</div> | |||
|} | |||
<br> |
Версия 12:56, 15 ноября 2021
Above text | |
---|---|
Subheader above image | |
Second subheader | |
200px | |
Header defined alone | |
Data defined alone | |
All three defined (header, label, data, all with same number) | |
Label and data defined (label) | Label and data defined (data) |
Below text | |
Above text | |
---|---|
Subheader above image | |
Second subheader | |
200px | |
Header defined alone | |
Data defined alone | |
All three defined (header, label, data, all with same number) | |
Label and data defined (label) | Label and data defined (data) |
Below text | |
<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r520">.mw-parser-output .navbar{display:inline;font-size:88%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbar-collapse{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .navbar-boxtext{word-spacing:0}.mw-parser-output .navbar ul{display:inline-block;white-space:nowrap;line-height:inherit}.mw-parser-output .navbar-brackets::before{margin-right:-0.125em;content:"[ "}.mw-parser-output .navbar-brackets::after{margin-left:-0.125em;content:" ]"}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar a>span,.mw-parser-output .navbar a>abbr{text-decoration:inherit}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}.mw-parser-output .infobox .navbar{font-size:100%}.mw-parser-output .navbox .navbar{display:block;font-size:100%}.mw-parser-output .navbox-title .navbar{float:left;text-align:left;margin-right:0.5em}</style> |