Доходы и имущество госслужащих за 2013-2020 гг: различия между версиями

Материал из Data-in
(→‎Источники данных: замена таблицы)
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 6: Строка 6:
! Автор
! Автор
! Описание изменений
! Описание изменений
|-
|-  
| 28.10.2020
| 28.10.2020
| 1.0
| 1.0
| Витовт Копыток<br />Ольга Батова
| Витовт Копыток<br>Ольга Батова
| Документ создан
| Документ создан
|-
|-  
| 30.11.2021
| 30.11.2021
| 2.0
| 2.0
| Ксения Зиндер Эльвира Гизатуллина,<br />
| Ксения Зиндер Эльвира Гизатуллина,<br>
| Описание дополнено после обновления датасета данными за 2020 год и сведениями об имуществе чиновника, доходах и имуществе членов его семьи
| Описание дополнено после обновления датасета данными за 2020 год и сведениями об имуществе чиновника, доходах и имуществе членов его семьи
|-
|-  
| 07.12.2021
| 07.12.2021
| 2.1
| 2.1
| Ксения Зиндер Эльвира Гизатуллина,<br />
| Ксения Зиндер Эльвира Гизатуллина,<br>
| Датасет разделен на отдельные таблицы: доход, недвижимость в собственности, недвижимость в пользовании, транспортные средства
| Датасет разделен на отдельные таблицы: доход, недвижимость в собственности, недвижимость в пользовании, транспортные средства
|}
|}


== Общая информация о датасете ==  
== Общая информация о датасете ==
Данные о доходах и имуществе сотрудников российских министерств и членов их семей, полученные из опубликованных антикоррупционных деклараций за 2013-2020 гг.  
Данные о доходах и имуществе сотрудников российских министерств и членов их семей, полученные из опубликованных антикоррупционных деклараций за 2013-2020 гг.  


Строка 40: Строка 40:
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" | '''Общие сведения'''
| colspan="2" | '''Общие сведения'''
|-
|-  
| Полное наименование набора данных
| Полное наименование набора данных
| Доходы и имущество госслужащих: объединенные сведения из антикоррупционных деклараций сотрудников российских министерств
| Доходы и имущество госслужащих: объединенные сведения из антикоррупционных деклараций сотрудников российских министерств
|-
|-  
| Сокращенное наименование набора данных
| Сокращенное наименование набора данных
| Доходы и имущество госслужащих за 2013-2020 гг.
| Доходы и имущество госслужащих за 2013-2020 гг.
|-
|-  
| Краткое описание набора данных
| Краткое описание набора данных
| Данные о доходах и имуществе сотрудников российских министерств и членов их семей, полученные из опубликованных антикоррупционных деклараций за 2013-2020 гг. <br /> <br />Согласно ФЗ №273 «О противодействии коррупции», госслужащие и прочие публичные должностные лица ежегодно подают декларации о доходах, транспортных средствах, недвижимом имуществе, находящемся в пользовании и в собственности в отношении себя, супруги(а) и несовершеннолетних детей. Эти сведения размещаются в открытом доступе в разделах «Противодействие коррупции» на официальных сайтах федеральных министерств. В наборе объединены распарсенные данные 17 федеральных министерств за 2013-2020 гг. Сведения были дополнены информацией о поле, семейном положении, количестве несовершеннолетних детей.<br /> <br />Единица наблюдения в датасете — сведения о госслужащем за конкретный год. Датасет включает в себя '''основную таблицу''' с доходами чиновника и членов его семьи, а также 3 дополнительные таблицы, содержащие информацию о недвижимости в пользовании и владении (раздельно), а также о транспортных средствах. '''Все таблицы могут быть связаны между собой''' по сочетанию атрибутов: year, state_agency, name, position. <br /> <br />Набор охватывает период с 2013 по 2020 год, содержит 22201 наблюдение по 37 атрибутам.<br />
| Данные о доходах и имуществе сотрудников российских министерств и членов их семей, полученные из опубликованных антикоррупционных деклараций за 2013-2020 гг. <br><br>Согласно ФЗ №273 «О противодействии коррупции», госслужащие и прочие публичные должностные лица ежегодно подают декларации о доходах, транспортных средствах, недвижимом имуществе, находящемся в пользовании и в собственности в отношении себя, супруги(а) и несовершеннолетних детей. Эти сведения размещаются в открытом доступе в разделах «Противодействие коррупции» на официальных сайтах федеральных министерств. В наборе объединены распарсенные данные 17 федеральных министерств за 2013-2020 гг. Сведения были дополнены информацией о поле, семейном положении, количестве несовершеннолетних детей.<br><br>Единица наблюдения в датасете — сведения о госслужащем за конкретный год. Датасет включает в себя '''основную таблицу''' с доходами чиновника и членов его семьи, а также 3 дополнительные таблицы, содержащие информацию о недвижимости в пользовании и владении (раздельно), а также о транспортных средствах. '''Все таблицы могут быть связаны между собой''' по сочетанию атрибутов: year, state_agency, name, position. <br><br>Набор охватывает период с 2013 по 2020 год, содержит 22201 наблюдение по 37 атрибутам.<br>
|-
|-  
| Краткое описание источника набора данных
| Краткое описание источника набора данных
| Данные о декларируемом доходе и имуществе госслужащих размещаются в открытом доступе в разделах «Противодействие коррупции» на официальных сайтах федеральных министерств в виде файлов различных форматов.
| Данные о декларируемом доходе и имуществе госслужащих размещаются в открытом доступе в разделах «Противодействие коррупции» на официальных сайтах федеральных министерств в виде файлов различных форматов.
|-
|-  
| Покрываемый временной период
| Покрываемый временной период
| 2013-2020
| 2013-2020
|-
|-  
| Доступные форматы
| Доступные форматы
| CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)
| CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)
|-
|-  
| Размер набора данных
| Размер набора данных
| 33,5 МБ
| 33,5 МБ
|-
|-  
| Тематика набора данных
| Тематика набора данных
| Доход государственных служащих. Экономика
| Доход государственных служащих. Экономика
|-
|-  
| Режим доступа
| Режим доступа
| Открытый (у Вас есть возможность работать с данными на своем личном ПК, в том числе и скачивать данные)
| Открытый (у Вас есть возможность работать с данными на своем личном ПК, в том числе и скачивать данные)
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" | '''Периодичность публикации и обновления'''
| colspan="2" | '''Периодичность публикации и обновления'''
|-
|-  
| Дата размещения в каталоге
| Дата размещения в каталоге
| 28.10.2020
| 28.10.2020
|-
|-  
| Периодичность обновления в каталоге
| Периодичность обновления в каталоге
| Ежегодно
| Ежегодно
|-
|-  
| Дата последнего обновления набора данных в каталоге
| Дата последнего обновления набора данных в каталоге
| 02.12.2021
| 07.12.2021
|-
|-  
| Характер последнего обновления
| Характер последнего обновления
| Добавлены сведения за 2020 год, расширен состав атрибутов в наборе данных: добавлена информация о имуществе государственного служащего, а также о доходах и имуществе членов его/ее семьи.
| Добавлены сведения за 2020 год, расширен состав атрибутов в наборе данных: добавлена информация о имуществе государственного служащего, а также о доходах и имуществе членов его/ее семьи.
|-
|-  
| Дата следующего обновления набора данных
| Дата следующего обновления набора данных
| Не установлена
| Не установлена
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" | '''Дополнительные сведения'''
| colspan="2" | '''Дополнительные сведения'''
|-
|-  
| Цитирование набора данных на русском языке
| Цитирование набора данных на русском языке
| Доходы и имущество госслужащих: объединенные сведения из антикоррупционных деклараций сотрудников российских министерств // Официальные сайты федеральных министерств РФ; обработка: Зиндер К.М., Гизатуллина Э.Г. Инфраструктура научно-исследовательских данных, АНО «ЦПУР», 2020. Доступ: Лицензия CC BY-SA. Размещено: 30.11.2021. URL: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/150/ <br />
| Доходы и имущество госслужащих: объединенные сведения из антикоррупционных деклараций сотрудников российских министерств // Официальные сайты федеральных министерств РФ; обработка: Зиндер К.М., Гизатуллина Э.Г. Инфраструктура научно-исследовательских данных, АНО «ЦПУР», 2020. Доступ: Лицензия CC BY-SA. Размещено: 30.11.2021. URL: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/150/ <br>
|-
|-  
| For references (English)
| For references (English)
| Income and property of civil servants: information from anti-corruption declarations of Russian ministries // Official websites of the federal ministries of Russian Federation: Zinder. K., Gizatullina E., The Research Development Infrastructure (RDI), CAG, 2021. Access: License CC BY-SA. Posted: 30.11.2021. URL: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/150/
| Income and property of civil servants: information from anti-corruption declarations of Russian ministries // Official websites of the federal ministries of Russian Federation: Zinder. K., Gizatullina E., The Research Development Infrastructure (RDI), CAG, 2021. Access: License CC BY-SA. Posted: 30.11.2021. URL: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/150/
|-
|-  
| Ссылка на открытый репозиторий
| Ссылка на открытый репозиторий
| отсутствует
| отсутствует
|-
|-  
| Геоданные (пространственная привязка набора данных)
| Геоданные (пространственная привязка набора данных)
| нет
| нет
|-
|-  
| Лицензия, под которой публикуется набор данных
| Лицензия, под которой публикуется набор данных
| СС BY-SA (Creative Commons)<br />https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ <br />Допускается использование, копирование и распространение данных в научно-исследовательских, коммерческих и любых иных целях. При преобразовании материала разрешается распространять переделанные части материала на условиях этой же лицензии — CC BY-SA
| СС BY-SA (Creative Commons)<br>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ <br>Допускается использование, копирование и распространение данных в научно-исследовательских, коммерческих и любых иных целях. При преобразовании материала разрешается распространять переделанные части материала на условиях этой же лицензии — CC BY-SA
|-
|-  
| Стандарт публикации
| Стандарт публикации
| style="text-decoration:underline;" | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0
| style="text-decoration:underline;" | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0
|-
|-  
| Параметры запросов API
| Параметры запросов API
| Интеграция через API не предусмотрена
| Интеграция через API не предусмотрена
Строка 111: Строка 111:
== Структура набора данных (Codebook) ==
== Структура набора данных (Codebook) ==
Набор данных состоит из 22 201 наблюдений по 37 атрибутам, размещенным в одной основной и трех дополнительных таблицах:
Набор данных состоит из 22 201 наблюдений по 37 атрибутам, размещенным в одной основной и трех дополнительных таблицах:
* <span style="background-color: #e5fffb">income.csv</span> (основная);  
* <span style="background-color: #e5fffb">income.csv</span> (основная);
* <span style="background-color: #e5fffb">own_realty.csv</span> (дополнительная);  
* <span style="background-color: #e5fffb">own_realty.csv</span> (дополнительная);
* <span style="background-color: #e5fffb">use_realty.csv</span> (дополнительная);  
* <span style="background-color: #e5fffb">use_realty.csv</span> (дополнительная);
* <span style="background-color: #e5fffb">cars.csv</span> (дополнительная);  
* <span style="background-color: #e5fffb">cars.csv</span> (дополнительная);
 
Формат данных: CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)
Формат данных: CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)
=== Декларированный доход (<span style="background-color: #e5fffb">income.csv</span>) ===
=== Декларированный доход (<span style="background-color: #e5fffb">income.csv</span>) ===
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#202122;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#202122;"
! Атрибут
! Атрибут
Строка 125: Строка 124:
! Количество пропусков
! Количество пропусков
! Формат
! Формат
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | year
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | year
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Год, за который поданы сведения о доходах и имуществе
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Год, за который поданы сведения о доходах и имуществе
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | int
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | int
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства латиницей
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства латиницей
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency_full
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency_full
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Полное название министерства
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Полное название министерства
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency_short
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency_short
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства кириллицей
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства кириллицей
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | name
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | name
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы служащего, приведенные к стандартному написанию с помощью регулярных выражений
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы служащего, приведенные к стандартному написанию с помощью регулярных выражений
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Наименование должности из первоисточника, скорректированное с помощью сервиса Яндекс.Спеллер
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Наименование должности из первоисточника, скорректированное с помощью сервиса Яндекс.Спеллер
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_standard
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_standard
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Стандартизированная должность в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574 (ред. от 30.07.2020) «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы». В случае, если указанная в первоисточнике должность не включена в данную классификацию, присвоено значение «не стандарт»
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Стандартизированная должность в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574 (ред. от 30.07.2020) «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы». В случае, если указанная в первоисточнике должность не включена в данную классификацию, присвоено значение «не стандарт»
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_category
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_category
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Категория должности
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Категория должности
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_group
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_group
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Группа должности
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Группа должности
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | gender
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | gender
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Пол госслужащего, определенный с помощью автоматического алгоритма, исходя из его ФИО и/или исходя из пола того, с кем он/она состоит в браке.
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Пол госслужащего, определенный с помощью автоматического алгоритма, исходя из его ФИО и/или исходя из пола того, с кем он/она состоит в браке.
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 871
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 871
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | married
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | married
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Состоит ли служащий в браке
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Состоит ли служащий в браке
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
Строка 197: Строка 207:
| 0
| 0
| int
| int
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | extra
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | extra
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Данные о том, получал ли чиновник дополнительные доход (кредиты, наследство, субсидии и проч), не указав доход. Указано «extra», если получал, «no_extra», если не получал либо если получал и указал сумму.
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Данные о том, получал ли чиновник дополнительные доход (кредиты, наследство, субсидии и проч), не указав доход. Указано «extra», если получал, «no_extra», если не получал либо если получал и указал сумму.
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | coef
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | coef
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Коэффициент для приведения в цены 2020 года
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Коэффициент для приведения в цены 2020 года
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_ребенок
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_ребенок
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Декларированный годовой доход несовершеннолетнего ребенка
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Декларированный годовой доход несовершеннолетнего ребенка
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_супруг(a)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_супруг(a)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Декларированный годовой доход супруга/супруги служащего
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Декларированный годовой доход супруга/супруги служащего
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_чиновник
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_чиновник
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Декларированный годовой доход служащего
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Декларированный годовой доход служащего
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
|- style="background-color:#FFF; color:#202122;"
|- style="background-color:#FFF; color:#202122;"
| source_sum_ребенок
| source_sum_ребенок
| Сумма дополнительного дохода, указанная в графе «source» или в графе «income», в случаях, когда дополнительный доход был указан в графе «income», а не в графе «source» несовершеннолетнего ребенка
| Сумма дополнительного дохода, указанная в графе «source» или в графе «income», в случаях, когда дополнительный доход был указан в графе «income», а не в графе «source» несовершеннолетнего ребенка
| рубль
| рубль
| 0
| 0
Строка 235: Строка 250:
|- style="background-color:#FFF; color:#202122;"
|- style="background-color:#FFF; color:#202122;"
| source_sum_супруг(a)
| source_sum_супруг(a)
| Сумма дополнительного дохода, указанная в графе «source» или в графе «income», в случаях, когда дополнительный доход был указан в графе «income», а не в графе «source» супруга/супруги служащего
| Сумма дополнительного дохода, указанная в графе «source» или в графе «income», в случаях, когда дополнительный доход был указан в графе «income», а не в графе «source» супруга/супруги служащего
| рубль
| рубль
| 0
| 0
Строка 241: Строка 256:
|- style="background-color:#FFF; color:#202122;"
|- style="background-color:#FFF; color:#202122;"
| source_sum_чиновник
| source_sum_чиновник
| Сумма дополнительного дохода, указанная в графе «source» или в графе «income», в случаях, когда дополнительный доход был указан в графе «income», а не в графе «source» служащего
| Сумма дополнительного дохода, указанная в графе «source» или в графе «income», в случаях, когда дополнительный доход был указан в графе «income», а не в графе «source» служащего
| рубль
| рубль
| 0
| 0
Строка 269: Строка 284:
| 0
| 0
| numeric
| numeric
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_month_const_супруг(a)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | income_month_const_супруг(a)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Среднемесячный доход супруга/супруги за вычетом суммы дополнительного дохода приведенный в цены 2020 года
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Среднемесячный доход супруга/супруги за вычетом суммы дополнительного дохода приведенный в цены 2020 года
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | numeric
Строка 282: Строка 298:
| numeric
| numeric
|}
|}
=== Объекты недвижимости, находящиеся в собственности (<span style="background-color: #e5fffb">own_realty.csv</span>) ===
 
{| class="wikitable"  
=== Объекты недвижимости, находящиеся в собственности (<span style="background-color: #e5fffb">own_realty.csv</span>) ===
{| class="wikitable"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#202122;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#202122;"
! Атрибут
! Атрибут
Строка 290: Строка 307:
! Количество пропусков
! Количество пропусков
! Формат
! Формат
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | year
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | year
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Год, за который поданы сведения о доходах и имуществе
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Год, за который поданы сведения о доходах и имуществе
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | int
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | int
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства латиницей
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства латиницей
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | name
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | name
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы служащего, приведенные к стандартному написанию с помощью регулярных выражений
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы служащего, приведенные к стандартному написанию с помощью регулярных выражений
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Наименование должности из первоисточника, скорректированное с помощью сервиса Яндекс.Спеллер
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Наименование должности из первоисточника, скорректированное с помощью сервиса Яндекс.Спеллер
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_standard
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | position_standard
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Стандартизированная должность в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574 (ред. от 30.07.2020) «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы». В случае, если указанная в первоисточнике должность не включена в данную классификацию, присвоено значение «не стандарт»
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Стандартизированная должность в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574 (ред. от 30.07.2020) «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы». В случае, если указанная в первоисточнике должность не включена в данную классификацию, присвоено значение «не стандарт»
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | type<br />
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | type<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Тип объекта недвижимости, находящегося в собственности (соответствует содержанию графы «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, вид объекта» файлов, скачанных с официального сайта министерства)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Тип объекта недвижимости, находящегося в собственности (соответствует содержанию графы «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, вид объекта» файлов, скачанных с официального сайта министерства)
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 94
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 94
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | own_type
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | own_type
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Вид собственности на объект недвижимости (соответствует содержанию графы «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, вид собственности», файлов, скачанных с официального сайта министерства)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Вид собственности на объект недвижимости (соответствует содержанию графы «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, вид собственности», файлов, скачанных с официального сайта министерства)
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
Строка 338: Строка 362:
| 0
| 0
| string
| string
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | country
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | country
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Страна расположения объекта недвижимости, находящегося в собственности (соответствует содержанию графы «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, страна расположения», файлов, скачанных с официального сайта министерства)
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Страна расположения объекта недвижимости, находящегося в собственности (соответствует содержанию графы «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, страна расположения», файлов, скачанных с официального сайта министерства)
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|}
|}
=== Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании (<span style="background-color: #e5fffb">use_realty.csv</span>) ===
=== Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании (<span style="background-color: #e5fffb">use_realty.csv</span>) ===
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#202122;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#202122;"
! Атрибут
! Атрибут
Строка 353: Строка 379:
! Количество пропусков
! Количество пропусков
! Формат
! Формат
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | year
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | year
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Год, за который поданы сведения о доходах и имуществе
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Год, за который поданы сведения о доходах и имуществе
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | int
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | int
|-
|-  
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | state_agency
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства латиницей
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | Краткое обозначение министерства латиницей
|  
|
<br>
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | 0
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
| style="background-color:#FFF; color:#202122;" | string
|-
|-  
