Выгрузка результатов анализа с ВРМ: различия между версиями
Материал из Data-in
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Инструкция по выгрузке результатов анализа с ВРМ в Выгрузка результатов анализа с ВРМ) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p>По | <p>По вашему запросу, который необходимо направить '''не менее чем за 7 дней''' до окончания действия ВРМ, платформа ИНИД может предоставить Вам результат анализа данных , проведенного на ВРМ. </p><br> | ||
< | |||
'''''Обращаем ваше внимание!''' | '''''Обращаем ваше внимание!''' | ||
''Данные из Продвинутого режима доступа ограничены к выгрузке по просьбе их владельцев, т.е. '''их нельзя скачать в первичном виде на свой компьютер'''. Они предоставляются через виртуальное рабочее место (удаленный компьютер) с возможностью выгрузки результатов анализа. | ''Данные из Продвинутого режима доступа ограничены к выгрузке по просьбе их владельцев, т.е. '''их нельзя скачать в первичном виде на свой компьютер'''. Они предоставляются через виртуальное рабочее место (удаленный компьютер) с возможностью выгрузки результатов анализа. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''''Результаты анализа''''' ''- это обработанные данные, которые могут быть представлены в виде программного кода, таблицы, текстового документа или графика.'' | '''''Результаты анализа''''' ''- это обработанные данные, которые могут быть представлены в виде программного кода, таблицы, текстового документа или графика.'' | ||
Разместите файлы с результатами проведенного анализа в папке '''«Result»''', расположенной на рабочем столе ВРМ | === Как получить результаты анализа данных <br> === | ||
Зайдите в личный кабинет в раздел '''«Запросы на продвинутый доступ»''' | |||
Выберите интересующий запрос и нажмите кнопку '''«Запросить результаты»''' | * Разместите файлы с результатами проведенного анализа в папке '''«Result»''', расположенной на рабочем столе ВРМ. | ||
* Зайдите в личный кабинет в раздел '''«Запросы на продвинутый доступ»'''. | |||
* Выберите интересующий запрос и нажмите кнопку '''«Запросить результаты»'''. | |||
[[file:img1645151209215.png|center|900px]] | [[file:img1645151209215.png|center|900px]] | ||
Ожидайте уведомления на e-mail, указанный при регистрации, о статусе вашей заявки. | Ожидайте уведомления на e-mail, указанный при регистрации, о статусе вашей заявки. | ||
[[Category: Виртуальные рабочие места|выгрузка результатов анализа с ВРМ]] |
Текущая версия на 10:39, 17 февраля 2022
По вашему запросу, который необходимо направить не менее чем за 7 дней до окончания действия ВРМ, платформа ИНИД может предоставить Вам результат анализа данных , проведенного на ВРМ.
Обращаем ваше внимание! Данные из Продвинутого режима доступа ограничены к выгрузке по просьбе их владельцев, т.е. их нельзя скачать в первичном виде на свой компьютер. Они предоставляются через виртуальное рабочее место (удаленный компьютер) с возможностью выгрузки результатов анализа.
Результаты анализа - это обработанные данные, которые могут быть представлены в виде программного кода, таблицы, текстового документа или графика.
Как получить результаты анализа данных
- Разместите файлы с результатами проведенного анализа в папке «Result», расположенной на рабочем столе ВРМ.
- Зайдите в личный кабинет в раздел «Запросы на продвинутый доступ».
- Выберите интересующий запрос и нажмите кнопку «Запросить результаты».
Ожидайте уведомления на e-mail, указанный при регистрации, о статусе вашей заявки.