Характеристики нормотворческого процесса в России: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) (→Таблица ria_reports_business_sizes_as_is.csv: добавлена таблица) |
Editor (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Результаты оценки регулирующего воздействия и метаданные проектов НПА c regulation.gov.ru и sozd.duma.gov.ru | |||
Скачать датасет можно в каталоге ИНИД [https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/177/ по ссылке] | |||
= '''История изменений''' = | = '''История изменений''' = | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
Строка 1165: | Строка 1169: | ||
== Таблица ria_reports_business_sizes_to_be.csv == | == Таблица ria_reports_business_sizes_to_be.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Прогноз количественной динамики структуры регулируемых субъектов по категориям при введении предлагаемого регулирования | |||
| Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Микропредприятия | |||
| Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Малыепредприятия | |||
| Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Средниепредприятия | |||
| Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_cancel_duties.csv == | == Таблица ria_reports_cancel_duties.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Описание отменяемых обязанностей, запретов или ограничений | |||
| Из раздела сводного отчета «Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых обязанностей, запретов или ограничений | |||
| Из раздела сводного отчета «Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_expenses.csv == | == Таблица ria_reports_expenses.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Наименование органа | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Единовременные расходы в год возникновения | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Периодические расходы за период | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Возможные поступления за период | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_goals.csv == | == Таблица ria_reports_goals.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Цели предлагаемого регулирования | |||
| Из раздела сводного отчета «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования | |||
| Из раздела сводного отчета «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_group_changes.csv == | == Таблица ria_reports_group_changes.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Группа участников отношений | |||
| Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Описание новых преимуществ, обязанностей, ограничений или изменения содержания существующих обязанностей ограничений | |||
| Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений | |||
| Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_group_expenses.csv == | == Таблица ria_reports_group_expenses.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Группа участников отношений | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Описание и оценка видов расходов (доходов) | |||
| Из раздела сводного отчета «Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_groups.csv == | == Таблица ria_reports_groups.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Группа участников отношений | |||
| Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Оценка количества участников отношений | |||
| Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_kpi.csv == | == Таблица ria_reports_kpi.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Цели предлагаемого регулирования | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Индикативные показатели | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Единицы измерения индикативных показателей | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Способы расчета индикативных показателей | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_necessary_measures.csv == | == Таблица ria_reports_necessary_measures.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Цели предлагаемого регулирования | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Индикативные показатели | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Единицы измерения индикативных показателей | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Способы расчета индикативных показателей | |||
| Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_new_functions.csv == | == Таблица ria_reports_new_functions.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Описание новых или изменения существующих функций, полномочий, обязанностей или прав | |||
| Из раздела сводного отчета «Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Порядок реализации | |||
| Из раздела сводного отчета «Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах | |||
| Из раздела сводного отчета «Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Наименование органа | |||
| Из раздела сводного отчета «Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_notification_info.csv == | == Таблица ria_reports_notification_info.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта | |||
| Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_public_discussion.csv == | == Таблица ria_reports_public_discussion.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта акта | |||
| Из раздела сводного отчета «Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования»» | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
== Таблица ria_reports_risks.csv == | == Таблица ria_reports_risks.csv == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Описание | |||
! Количество<br />пропусков (NaN) (шт/%) | |||
! Единица измерения | |||
! ОКЕИ | |||
! Формат | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;" | regulation_project_id | |||
| Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий | |||
| Из раздела сводного отчета «Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Оценки вероятности наступления рисков | |||
| Из раздела сводного отчета «Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования | |||
| Из раздела сводного отчета «Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|- | |||
| Степень контроля рисков | |||
| Из раздела сводного отчета «Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей | |||
| 0 % | |||
| | |||
| | |||
| string | |||
|} | |||
= Известные ограничения данных = | |||
<span style="font-family: TT Norms Medium; font-size:1.1em">Полнота данных</span> | |||
Значимая часть неполноты данных касается таблицы <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">ria_reports_main.csv</span> и таблиц вида <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">ria_reports_XXX.csv.</span> | |||
<span style="background-color: rgb(229, 255, 251);"></span> | |||
<li>Общее количество проектов НПА на ОРВ (в таблице <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">regulation_projects.csv</span>) 11351 проектов; при этом в таблице ria_reports_main.csv содержится только 9 676 проектов НПА, для которых были опубликованы сводные отчеты об ОРВ. Это связано с тем, что некоторые проекты НПА могли быть сняты с разработки до стадии начала процедуры ОРВ, а некоторые до неё ещё не дошли. Кроме того, часть проектов также была загружена разработчиками некорректно.</li> | |||
<li>Во время приведения документов в структурированный вид в связи с различными особенностями представленных документов (сканированные копии документов, ошибки ручного ввода информации, постоянное изменение формы самого сводного отчета и др.) итоговый уровень распознавания для сводных отчетов с 2013 года составляет 64%, а с 2015 - 78%. При этом была соблюдена равномерность распределения успешно распарсенных отчётов в разрезе ведомств-разработчиков. Для большинства из них доля распознанных отчётов лежит в интервале 70-85%. Исключение составили Росалкогольрегулирование и Росреестр.</li> | |||
Итоговый процент распознанных отчетов по годам представлен в графике ниже.<br> | |||
[[File:график ОРВ.jpg|options|caption|800px|center]] | |||
<br> | |||
<li>Большое число пустых ячеек в таких графах, как «краткое изложение целей регулирования» в таблице <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">regulation_projects.csv</span>, и в таблицах вида ria_reports_XXX.csv связано с тем, что большинство разработчиков не заполняют эти пункты. Во-первых, этом может быть вызвано тем, что некоторые пункты неприменимы для соответствующих проектов НПА разной степени регулирующего воздействия (в таком случае в соответствующих колонках таблиц датасета записано значение non-applicable). Во-вторых (и это большинство случаев), по причине того, что соответствующая часть процедуры ОРВ ведомством-разработчиком НПА не была проведена. В ходе обработки данных эти пропуски были перенесены в датасет с сохранением факта пропуска (пустая ячейка) в изначальных данных и обозначены пустой ячейкой в таблицах.<br> | |||
<br> | |||
<span style="font-family: TT Norms Medium; font-size:1.1em">Описание проведенных проверок и их результатов</span><br> | |||
<li>Ручное тестирование распарсенных отчетов на выборке из 100 наперед взятых отчетов, сбалансированной по году и разработчику, показало, что лишь в 3% случаев парсинг работает некорректно в одном или нескольких пунктах отчетов.</li> | |||
= Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками = | |||
Публичное API<ref>https://regulation.gov.ru/opendata/7710349494-npalist/</ref> портала regulation.gov.ru ограничено лишь базовыми характеристиками проектов НПА. В частности, оно не содержит данных сводных отчетов, данных об общественных обсуждениях и посещаемости страниц проектов НПА на портале, кодов ОКВЭД и проч. Для того, чтобы получить больше информации о процедуре ОРВ, был разработан собственный скрипт, осуществляющий постраничный обход портала, а также скачивание и парсинг документов. Во время парсинга были сохранены авторские варианты заполнения граф отчетов об ОРВ для того, чтобы сохранить возможность для проведения анализа качества заполнения отчетов. | |||
Для того, чтобы восстановить процесс поступления покинувших процедуру ОРВ проектов НПА, нужно было сопоставить проекты с regulation.gov.ru и sozd.duma.gov.ru. Так как законопроект не имеет единого идентификатора на разных стадиях его разработки и принятия, а название законопроекта в качестве сквозного идентификатора использовать невозможно, так как проекты, вносящие разные поправки в один и тот же закон, часто имеют одинаковое название, в качестве связующего звена между этапом прохождения ОРВ и этапом рассмотрения в Государственной Думе были выбраны тексты законопроектов. | |||
Процедура разработки и принятия НПА не ограничивает ведомства в редактировании текста проекта, прошедшего ОРВ, перед внесением на рассмотрение в Правительство и затем в Государственную Думу. Тем не менее, ожидается, что большая часть текста должна сохраняться. В связи с этим вывод о том, что законопроект с текстом, опубликованным на regulation.gov.ru, и законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму, – это один и тот же документ, был сделан по следующему алгоритму: | |||
<li>для каждого текста проекта НПА с regulation.gov.ru и sozd.duma.gov.ru было проведено распознавание текста при помощи библиотеки textract; | |||
<li>с помощью ручной проверки соответствия текстов были отобраны 66 случаев в качестве тестовой группы;</li> | |||
<li>для каждого текста проекта НПА с regulation.gov.ru и sozd.duma.gov.ru был проведен препроцессинг, лемматизация и векторизация по методу TF-IDF;</li> | |||
<li>измерили статистики похожести полученных векторов по косинусному расстоянию для тестовой группы и выбрали пороговое значение похожести так, чтобы 75% документов в него попали (0.65);</li> | |||
<li>все пары, значение похожести для которых по косинусному расстоянию превышало пороговое значение, посчитали совпадающими и поместили в таблицу regulaton_duma_matches.csv. </li> | |||
= Источники данных = | = Источники данных = | ||
== Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) == | == Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Значение | |||
|- | |||
| Полное наименование источника данных | |||
| Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru | |||
|- | |||
| Сокращенное наименование источника данных | |||
| regulation.gov.ru | |||
|- | |||
| Владелец источника данных | |||
| Министерство экономического развития РФ | |||
|- | |||
| Краткое описание источника данных | |||
| Интернет-портал, содержащий документацию и данные о нормативно-правовых актах | |||
|- | |||
| Ссылка на источник данных | |||
| style="text-decoration:underline; color:#15C;" | https://regulation.gov.ru/ | |||
|- | |||
| Перечень используемых классификаторов | |||
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) | |||
|- | |||
| Понятия, используемые в источнике | |||
| Нормативный правовой акт (НПА) – это правовой акт, который содержит правовые нормы, общие установления, рассчитанные, как правило, на длительное применение и распространяющиеся на неопределенный круг лиц. Нормативный акт, являясь предписанием общего значения, распространяет свое действие не на одно конкретное отношение, а на тот или иной вид общественных отношений.<br /> <br />Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) – специальная процедура, сопровождающая разработку НПА, регулирующих экономические отношения, в рамках которой дается четкое определение проблемы, которую предполагается устранить регуляторными методами, рассматриваются альтернативные способы ее решения, оценивается экономическая целесообразность и обоснованность вводимых в законодательство изменений, и проводятся общественные обсуждения. В ряде случаев, результатом проведения ОРВ может стать отказ от введения нового регулирования или от изменения действующего, поскольку наиболее оптимальным способом может быть признано решение предоставить рыночных механизмам скомпенсировать проблему самостоятельно. | |||
|- | |||
| Методология и изменения методологии для источника данных | |||
| Согласно п. 3 Правил раскрытия ФОИВами информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. N 851, при разработке проектов нормативно-правовых актов федерального значения ведомства-разработчики обязаны размещать тексты НПА и ряд дополнительной информации по ним на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, regulation.gov.ru.<br /> <br />В случае, когда разрабатываемый акт подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия, разработчик также размещает на портале сводный отчет об ОРВ одновременно с текстом проекта НПА. ОРВ подлежат проекты НПА, которые касаются предпринимательской и иной экономической деятельности, включая государственный контроль и надзор за ней, взимание налогов, а также выполнение требований к продукции и производству. <br /> <br />На текущий момент ОРВ проводится в отношении следующих видов НПА: <br />законопроекты (некоторое время портал regulation.gov.ru отдельно учитывал проекты новых федеральных законов и проекты поправок к уже существующим);<br />проекты указов Президента;<br />проекты постановлений Правительства;<br />проекты ведомственных актов; <br />проекты решений ЕЭК. | |||
|- | |||
| Ссылки на методологию | |||
| Необходимость публикации проектов НПА закреплена в п. 3 Правил раскрытия ФОИВами информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. N 851<br /> <br />Требования к содержанию сводного отчета определяются Правительством (согл. Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 "О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия"), а форма утверждается Минэкономики (согл. Приложению N 1 к приказу Министерства экономического развития РФ от 27 мая 2013 г. N 290 "Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия"). <br /> <br />Спектр НПА, проекты которых должны проходить ОРВ, описан в п. 60.1 Регламента Правительства РФ и в ст. 1 от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях»”. В этих же документах, а также в Постановлении Правительства от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия», предусмотрен список исключений. | |||
|} | |||
== Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» (sozd.duma.gov.ru) == | == Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» (sozd.duma.gov.ru) == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#D2FEF0;" | |||
! Атрибут | |||
! Значение | |||
|- | |||
| Полное наименование источника данных | |||
| Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество» | |||
|- | |||
| Сокращенное наименование источника данных | |||
| СОЗД ГАС «Законотворчество» | |||
|- | |||
| Владелец источника данных | |||
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | |||
|- | |||
| Краткое описание источника данных | |||
| Реестр электронных карт законопроектов, рассматриваемых Государственной Думой | |||
|- | |||
| Ссылка на источник данных | |||
| style="text-decoration:underline; color:#15C;" | https://sozd.duma.gov.ru/<br /> | |||
|- | |||
| Перечень используемых классификаторов | |||
| нет<br /> | |||
|- | |||
| Понятия, используемые в источнике | |||
| | |||
|- | |||
| Методология и изменения методологии для источника данных | |||
| Подготовленный к внесению в Государственную Думу законопроект и материалы к нему, предусмотренные статьей 105 настоящего Регламента, направляются субъектом (субъектами) права законодательной инициативы на имя Председателя Государственной Думы. Поступивший законопроект регистрируется в Управлении документационного обеспечения Аппарата Государственной Думы в Системе автоматизированного делопроизводства и документооборота Государственной Думы.<br /> <br />Ему присваивается регистрационный номер, который указывается вместе с наименованием законопроекта в течение всего периода прохождения законопроекта в Государственной Думе.<br /> <br />Одновременно в Системе обеспечения законодательной деятельности на законопроект заводится электронная регистрационная карта, в которой фиксируются дата и время поступления законопроекта в Государственную Думу, состав субъектов права законодательной инициативы, внесших законопроект в Государственную Думу, сведения о прохождении законопроекта в Государственной Думе, об одобрении Государственной Думой федерального конституционного закона или о принятии федерального закона и о рассмотрении соответствующего закона Советом Федерации и Президентом Российской Федерации | |||
|- | |||
| Ссылки на методологию | |||
| П. 1 ст. 107 Регламента Государственный Думы<br /> | |||
|} | |||
= Ответственные за набор данных = | = Ответственные за набор данных = | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#FFF;" | |||
|- | |||
! style="font-weight:bold;" | № | |||
! ФИО ответственного лица | |||
! Электронная почта ответственного лица | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Зорин Семён Юрьевич | |||
| style="text-decoration:underline; color:#15C;" | [mailto:s.zorin@cpur.ru s.zorin@cpur.ru] | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Василевская Мария Михайловна | |||
| style="text-decoration:underline; color:#15C;" | [mailto:m.vasilevskaia@cpur.ru m.vasilevskaia@cpur.ru] | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Вяткин Илья Олегович | |||
| style="text-decoration:underline; color:#15C;" | [mailto:i.vyatkin@cpur.ru i.vyatkin@cpur.ru] | |||
