Загрязнение атмосферы в России: объем выбросов в воздух в разрезе муниципальных образований за 2019-2020 гг: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Таблица атрибутов: убран дэшборд) |
||
(не показано 45 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="font-weight: 400;"> | <div style="font-weight: 400;"> | ||
== Общая информация о датасете == | == Общая информация о датасете == | ||
<p>Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату. </p></div> | <p>Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату. </p></div><div style="font-weight: 400;"><p>Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов: </p></div><div style="font-weight: 400;"><div> | ||
<div style="font-weight: 400;"><p>Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов: </p></div> | |||
<div style="font-weight: 400;"><div> | |||
*веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу; | *веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу; | ||
Строка 12: | Строка 10: | ||
== История изменений == | == История изменений == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | ||
| | |- | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Дата | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Версия | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Автор | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Описание изменений | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| 26.05.2021 | | 26.05.2021 | ||
Строка 28: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</ | |||
== Таблица атрибутов == | |||
<tabs> | |||
<tab name="Таблицы" style="width: 100%; > | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | |||
|- | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Единица измерения | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | ОКЕИ | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Формат | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| region | |||
| Регион | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| mun_obr | |||
| Муниципалитет | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| oktmo | |||
| Код ОКТМО | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| year | |||
| Отчетный год | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| int | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1ST | |||
| Всего | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SIS | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SIGAL | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SNO | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SH | |||
| углеводороды (без ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SVOCS | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SOGAL | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от сжигания топлива | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFS | |||
| твердые вещества | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFNO | |||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFH | |||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от технологических и других процессов | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STS | |||
| твердые вещества | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STNO | |||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STH | |||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Баланс по субъектам РФ | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTWC | |||
| Выбрасывается без очистки — всего | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSWC | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALWC | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDWC | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMWC | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2WC | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHWC | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSWC | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALWC | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTWCO | |||
| В том числе, от организованных источников | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSWCO | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALWCO | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDWCO | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMWCO | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2WCO | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHWCO | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSWCO | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALWCO | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTF | |||
| Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTF | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTF | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTF | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTF | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TF | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTF | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTF | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTF | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTFC | |||
| Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTFC | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTFC | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTFC | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTFC | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TFC | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTFC | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTFC | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTFC | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTFU | |||
| Из них утилизировано | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTFU | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTFU | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTFU | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTFU | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TFU | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTFU | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTFU | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTFU | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTE | |||
| Всего выброшено в атмосферу | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSE | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALE | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDE | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCME | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2E | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHE | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSE | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALE | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
|- | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Графики"> | |||
There any infographics soon.<br> | |||
<html> | |||
</html> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
[[Category: Описания датасетов]] |
Текущая версия на 13:32, 1 октября 2021
Общая информация о датасете
Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату.
Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов:
- веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу;
- выброшено твердых веществ; газообразных и жидких веществ, из них выброшено диоксида серы, оксида углерода, оксида азота (в пересчете на NO2) и пр.;
- выброшено загрязняющих веществ от сжигания топлива, от технологических и других процессов: твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на NO2), углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан).
Набор охватывает все доступные сведения о выбросах в атмосферу за 2019-2020 гг. Всего набор содержит 4 974 наблюдений.
История изменений
Дата | Версия | Автор | Описание изменений |
26.05.2021 | 1.0 | Гостева Инесса Игоревна | Документ создан |
Таблица атрибутов
Атрибут | Описание | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
region | Регион |
|
|
string |
mun_obr | Муниципалитет |
|
|
string |
oktmo | Код ОКТМО |
|
|
string |
year | Отчетный год |
|
|
int |
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | ||||
F1ST | Всего | тонна |
|
numeric |
F1SIS | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1SIGAL | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1SSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1SCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1SNO | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1SH | углеводороды (без ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1SVOCS | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1SOGAL | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
Выброс от сжигания топлива | ||||
F5SFS | твердые вещества | тонна |
|
numeric |
F5SFSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F5SFCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F5SFNO | оксиды азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F5SFH | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | тонна |
|
numeric |
Выброс от технологических и других процессов | ||||
F5STS | твердые вещества | тонна |
|
numeric |
F5STSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F5STCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F5STNO | оксиды азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F5STH | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | тонна |
|
numeric |
Баланс по субъектам РФ | ||||
F1BTWC | Выбрасывается без очистки — всего | тонна |
|
numeric |
F1BSWC | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALWC | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDWC | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMWC | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2WC | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHWC | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSWC | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALWC | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTWCO | В том числе, от организованных источников | тонна |
|
numeric |
F1BSWCO | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALWCO | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDWCO | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMWCO | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2WCO | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHWCO | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSWCO | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALWCO | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTTF | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | тонна |
|
numeric |
F1BSTF | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALTF | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDTF | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMTF | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2TF | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHTF | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSTF | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALTF | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTTFC | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | тонна |
|
numeric |
F1BSTFC | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALTFC | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDTFC | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMTFC | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2TFC | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHTFC | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSTFC | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALTFC | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTTFU | Из них утилизировано | тонна |
|
numeric |
F1BSTFU | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALTFU | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDTFU | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMTFU | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2TFU | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHTFU | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSTFU | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALTFU | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTE | Всего выброшено в атмосферу | тонна |
|
numeric |
F1BSE | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALE | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDE | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCME | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2E | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHE | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSE | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALE | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
There any infographics soon.