|
|
(не показано 39 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| <div style="font-weight: 400;"> | | <div style="font-weight: 400;"> |
| == Общая информация о датасете == | | == Общая информация о датасете == |
| <p>Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату. </p></div> | | <p>Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату. </p></div><div style="font-weight: 400;"><p>Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов: </p></div><div style="font-weight: 400;"><div> |
| <div style="font-weight: 400;"><p>Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов: </p></div> | |
| <div style="font-weight: 400;"><div> | |
|
| |
|
| *веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу; | | *веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу; |
Строка 12: |
Строка 10: |
|
| |
|
| == История изменений == | | == История изменений == |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | | {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" |
| |- | | |- |
| | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Дата | | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Дата |
| | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Версия | | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Версия |
| | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Автор | | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Автор |
Строка 26: |
Строка 22: |
| | Гостева Инесса Игоревна | | | Гостева Инесса Игоревна |
| | Документ создан | | | Документ создан |
| |-} | | |- |
| </div></div>
| | |} |
| | |
|
| |
|
| == Таблица атрибутов == | | == Таблица атрибутов == |
| | <tabs> |
| | <tab name="Таблицы" style="width: 100%; > |
| {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | | {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background-color:#ffffff; font-family: TT Norms Medium; font-size: 1.25em; text-align:center;" |Таблица «Сведения о загрязнении атмосферы в разрезе муниципальных образований РФ за период с 2019 по 2020 гг.»
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут |
| | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание |
Строка 43: |
Строка 38: |
| | region | | | region |
| | Регион | | | Регион |
| | | | | |
| | | | <br> |
| | | |
| | <br> |
| | string | | | string |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | mun_obr | | | mun_obr |
| | Муниципалитет | | | Муниципалитет |
| | | | | |
| | | | <br> |
| | | |
| | <br> |
| | string | | | string |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | oktmo | | | oktmo |
| | Код ОКТМО | | | Код ОКТМО |
| | | | | |
| | | | <br> |
| | | |
| | <br> |
| | string | | | string |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | year | | | year |
| | Отчетный год | | | Отчетный год |
| | | | | |
| | | | <br> |
| | | |
| | <br> |
| | int | | | int |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | colspan="5" style="font-family: TT Norms Medium; font-size: 1.05em; height: 30px; text-align: center;"| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1ST | | | F1ST |
| | Всего | | | Всего |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SIS | | | F1SIS |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SIGAL | | | F1SIGAL |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SSD | | | F1SSD |
| |style="padding: 0 0 0 30px"| диоксид серы
| | | диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SCM | | | F1SCM |
| |style="padding: 0 0 0 30px"| оксид углерода
| | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SNO | | | F1SNO |
| |style="padding: 0 0 0 30px"| оксид азота (в пересчете на NO2)
| | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SH | | | F1SH |
| |style="padding: 0 0 0 30px"| углеводороды (без ЛОС)
| | | углеводороды (без ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SVOCS | | | F1SVOCS |
| |style="padding: 0 0 0 30px"| летучие органические соединения (ЛОС)
| | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1SOGAL | | | F1SOGAL |
| |style="padding: 0 0 0 30px"| прочие газообразные и жидкие
| | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | colspan="5" style="font-family: TT Norms Medium; font-size: 1.05em; height: 30px; text-align: center;"| Выброс от сжигания топлива | | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от сжигания топлива |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5SFS | | | F5SFS |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|твердые вещества
| | | твердые вещества |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5SFSD | | | F5SFSD |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|диоксид серы
| | | диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5SFCM | | | F5SFCM |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|оксид углерода
| | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5SFNO | | | F5SFNO |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|оксиды азота (в пересчете на NO2)
| | | оксиды азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5SFH | | | F5SFH |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан)
| | | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | colspan="5" style="font-family: TT Norms Medium; font-size: 1.05em; height: 30px; text-align: center;"| Выброс от технологических и других процессов | | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от технологических и других процессов |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5STS | | | F5STS |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|твердые вещества
| | | твердые вещества |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5STSD | | | F5STSD |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|диоксид серы
| | | диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5STCM | | | F5STCM |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|оксид углерода
| | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5STNO | | | F5STNO |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|оксиды азота (в пересчете на NO2)
| | | оксиды азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F5STH | | | F5STH |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан)
| | | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | colspan="5" style="font-family: TT Norms Medium; font-size: 1.05em; height: 30px; text-align: center;"| Баланс по субъектам РФ | | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Баланс по субъектам РФ |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BTWC | | | F1BTWC |
| | Выбрасывается без очистки — всего | | | Выбрасывается без очистки — всего |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BSWC | | | F1BSWC |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BGALWC | | | F1BGALWC |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 208: |
Строка 233: |
| | из них: диоксид серы | | | из них: диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 214: |
Строка 240: |
| | оксид углерода | | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 220: |
Строка 247: |
| | оксид азота (в пересчете на NO2) | | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 226: |
Строка 254: |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | | | углеводороды (без летучих органических соединений) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 232: |
Строка 261: |
| | летучие органические соединения (ЛОС) | | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 238: |
Строка 268: |
| | прочие газообразные и жидкие | | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 244: |
Строка 275: |
| | В том числе, от организованных источников | | | В том числе, от организованных источников |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BSWCO | | | F1BSWCO |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BGALWCO | | | F1BGALWCO |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 262: |
Строка 296: |
| | из них: диоксид серы | | | из них: диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 268: |
Строка 303: |
| | оксид углерода | | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 274: |
Строка 310: |
| | оксид азота (в пересчете на NO2) | | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 280: |
Строка 317: |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | | | углеводороды (без летучих органических соединений) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 286: |
Строка 324: |
| | летучие органические соединения (ЛОС) | | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 292: |
Строка 331: |
| | прочие газообразные и жидкие | | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 298: |
Строка 338: |
| | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | | | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BSTF | | | F1BSTF |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BGALTF | | | F1BGALTF |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 316: |
Строка 359: |
| | из них: диоксид серы | | | из них: диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 322: |
Строка 366: |
| | оксид углерода | | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 328: |
Строка 373: |
| | оксид азота (в пересчете на NO2) | | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 334: |
Строка 380: |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | | | углеводороды (без летучих органических соединений) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 340: |
Строка 387: |
| | летучие органические соединения (ЛОС) | | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 346: |
Строка 394: |
| | прочие газообразные и жидкие | | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 352: |
Строка 401: |
| | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | | | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BSTFC | | | F1BSTFC |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BGALTFC | | | F1BGALTFC |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 370: |
Строка 422: |
| | из них: диоксид серы | | | из них: диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 376: |
Строка 429: |
| | оксид углерода | | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 382: |
Строка 436: |
| | оксид азота (в пересчете на NO2) | | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 388: |
Строка 443: |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | | | углеводороды (без летучих органических соединений) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 394: |
Строка 450: |
| | летучие органические соединения (ЛОС) | | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 400: |
Строка 457: |
| | прочие газообразные и жидкие | | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 406: |
Строка 464: |
| | Из них утилизировано | | | Из них утилизировано |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BSTFU | | | F1BSTFU |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BGALTFU | | | F1BGALTFU |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 424: |
Строка 485: |
| | из них: диоксид серы | | | из них: диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 430: |
Строка 492: |
| | оксид углерода | | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 436: |
Строка 499: |
| | оксид азота (в пересчете на NO2) | | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 442: |
Строка 506: |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | | | углеводороды (без летучих органических соединений) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 448: |
Строка 513: |
| | летучие органические соединения (ЛОС) | | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 454: |
Строка 520: |
| | прочие газообразные и жидкие | | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 460: |
Строка 527: |
| | Всего выброшено в атмосферу | | | Всего выброшено в атмосферу |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BSE | | | F1BSE |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе твердых
| | | в том числе твердых |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| | F1BGALE | | | F1BGALE |
| | style="padding: 0 0 0 30px"|в том числе газообразные и жидкие
| | | в том числе газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 478: |
Строка 548: |
| | из них: диоксид серы | | | из них: диоксид серы |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 484: |
Строка 555: |
| | оксид углерода | | | оксид углерода |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 490: |
Строка 562: |
| | оксид азота (в пересчете на NO2) | | | оксид азота (в пересчете на NO2) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 496: |
Строка 569: |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | | | углеводороды (без летучих органических соединений) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 502: |
Строка 576: |
| | летучие органические соединения (ЛОС) | | | летучие органические соединения (ЛОС) |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
Строка 508: |
Строка 583: |
| | прочие газообразные и жидкие | | | прочие газообразные и жидкие |
| | тонна | | | тонна |
| | | | | |
| | <br> |
| | numeric | | | numeric |
| |- style="background-color:#ffffff" | | |- style="background-color:#ffffff" |
| } | | |- |
| | |} |
| | </tab> |
| | <tab name="Графики"> |
| | There any infographics soon.<br> |
| | <html> |
|
| |
|
| | </html> |
| | </tab> |
| | </tabs> |
|
| |
|
| == ТЕСТТЕСТТЕСТ==
| | [[Category: Описания датасетов]] |
| {| style="border-spacing:0;width:16.445cm;"
| |
| |- style="background-color:#d2fef0;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
| || '''Атрибут'''
| |
| || '''Описание'''
| |
| || '''Единица измерения'''
| |
| || '''ОКЕИ'''
| |
| || '''Формат'''
| |
| |-
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | region
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Регион
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | string
| |
| |-
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | mun_obr
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Муниципалитет
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | string
| |
| |-
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | oktmo
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Код ОКТМО
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | string
| |
| |-
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | year
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Отчетный год
| |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
