Загрязнение атмосферы в России: объем выбросов в воздух в разрезе муниципальных образований за 2019-2020 гг: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Таблица атрибутов: убран дэшборд) |
||
| (не показаны 32 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="font-weight: 400;"> | <div style="font-weight: 400;"> | ||
== Общая информация о датасете == | == Общая информация о датасете == | ||
<p>Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату. </p></div> | <p>Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату. </p></div><div style="font-weight: 400;"><p>Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов: </p></div><div style="font-weight: 400;"><div> | ||
<div style="font-weight: 400;"><p>Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов: </p></div> | |||
<div style="font-weight: 400;"><div> | |||
*веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу; | *веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу; | ||
| Строка 15: | Строка 13: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Дата | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Версия | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Версия | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Автор | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium;" | Автор | ||
| Строка 25: | Строка 23: | ||
| Документ создан | | Документ создан | ||
|- | |- | ||
} | |} | ||
== Таблица атрибутов == | == Таблица атрибутов == | ||
<tabs> | |||
<tab name="Таблицы" style="width: 100%; > | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | ||
| Строка 40: | Строка 38: | ||
| region | | region | ||
| Регион | | Регион | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| string | | string | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| mun_obr | | mun_obr | ||
| Муниципалитет | | Муниципалитет | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| string | | string | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| oktmo | | oktmo | ||
| Код ОКТМО | | Код ОКТМО | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| string | | string | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| year | | year | ||
| Отчетный год | | Отчетный год | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| int | | int | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1ST | | F1ST | ||
| Всего | | Всего | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SIS | | F1SIS | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SIGAL | | F1SIGAL | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SSD | | F1SSD | ||
| диоксид серы | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SCM | | F1SCM | ||
| оксид углерода | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SNO | | F1SNO | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SH | | F1SH | ||
| углеводороды (без ЛОС) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SVOCS | | F1SVOCS | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SOGAL | | F1SOGAL | ||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от сжигания топлива | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5SFS | | F5SFS | ||
| твердые вещества | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5SFSD | | F5SFSD | ||
| диоксид серы | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5SFCM | | F5SFCM | ||
| оксид углерода | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5SFNO | | F5SFNO | ||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5SFH | | F5SFH | ||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от технологических и других процессов | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5STS | | F5STS | ||
| твердые вещества | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5STSD | | F5STSD | ||
| диоксид серы | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5STCM | | F5STCM | ||
| оксид углерода | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5STNO | | F5STNO | ||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5STH | | F5STH | ||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Баланс по субъектам РФ | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BTWC | | F1BTWC | ||
| Выбрасывается без очистки — всего | | Выбрасывается без очистки — всего | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BSWC | | F1BSWC | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BGALWC | | F1BGALWC | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 205: | Строка 233: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 211: | Строка 240: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 217: | Строка 247: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 223: | Строка 254: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 229: | Строка 261: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 235: | Строка 268: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 241: | Строка 275: | ||
| В том числе, от организованных источников | | В том числе, от организованных источников | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BSWCO | | F1BSWCO | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BGALWCO | | F1BGALWCO | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 259: | Строка 296: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 265: | Строка 303: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 271: | Строка 310: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 277: | Строка 317: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 283: | Строка 324: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 289: | Строка 331: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 295: | Строка 338: | ||
| Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BSTF | | F1BSTF | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BGALTF | | F1BGALTF | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 313: | Строка 359: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 319: | Строка 366: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 325: | Строка 373: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 331: | Строка 380: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 337: | Строка 387: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 343: | Строка 394: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 349: | Строка 401: | ||
| Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BSTFC | | F1BSTFC | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BGALTFC | | F1BGALTFC | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 367: | Строка 422: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 373: | Строка 429: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 379: | Строка 436: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 385: | Строка 443: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 391: | Строка 450: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 397: | Строка 457: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 403: | Строка 464: | ||
| Из них утилизировано | | Из них утилизировано | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BSTFU | | F1BSTFU | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BGALTFU | | F1BGALTFU | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 421: | Строка 485: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 427: | Строка 492: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 433: | Строка 499: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 439: | Строка 506: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 445: | Строка 513: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 451: | Строка 520: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 457: | Строка 527: | ||
| Всего выброшено в атмосферу | | Всего выброшено в атмосферу | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BSE | | F1BSE | ||
| в том числе твердых | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BGALE | | F1BGALE | ||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 475: | Строка 548: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 481: | Строка 555: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 487: | Строка 562: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 493: | Строка 569: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 499: | Строка 576: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| Строка 505: | Строка 583: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
} | |- | ||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Графики"> | |||
There any infographics soon.<br> | |||
<html> | |||
</html> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
[[Category: Описания датасетов]] | |||
Текущая версия на 13:32, 1 октября 2021
Общая информация о датасете
Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату.
Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов:
- веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу;
- выброшено твердых веществ; газообразных и жидких веществ, из них выброшено диоксида серы, оксида углерода, оксида азота (в пересчете на NO2) и пр.;
- выброшено загрязняющих веществ от сжигания топлива, от технологических и других процессов: твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на NO2), углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан).
Набор охватывает все доступные сведения о выбросах в атмосферу за 2019-2020 гг. Всего набор содержит 4 974 наблюдений.
История изменений
| Дата | Версия | Автор | Описание изменений |
| 26.05.2021 | 1.0 | Гостева Инесса Игоревна | Документ создан |
Таблица атрибутов
| Атрибут | Описание | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
| region | Регион |
|
|
string |
| mun_obr | Муниципалитет |
|
|
string |
| oktmo | Код ОКТМО |
|
|
string |
| year | Отчетный год |
|
|
int |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | ||||
| F1ST | Всего | тонна |
|
numeric |
| F1SIS | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
| F1SIGAL | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1SSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F1SCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F1SNO | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F1SH | углеводороды (без ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1SVOCS | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1SOGAL | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| Выброс от сжигания топлива | ||||
| F5SFS | твердые вещества | тонна |
|
numeric |
| F5SFSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F5SFCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F5SFNO | оксиды азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F5SFH | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | тонна |
|
numeric |
| Выброс от технологических и других процессов | ||||
| F5STS | твердые вещества | тонна |
|
numeric |
| F5STSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F5STCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F5STNO | оксиды азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F5STH | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | тонна |
|
numeric |
| Баланс по субъектам РФ | ||||
| F1BTWC | Выбрасывается без очистки — всего | тонна |
|
numeric |
| F1BSWC | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
| F1BGALWC | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BSDWC | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F1BCMWC | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F1BNO2WC | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F1BHWC | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
| F1BVOCSWC | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1BOGALWC | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BTWCO | В том числе, от организованных источников | тонна |
|
numeric |
| F1BSWCO | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
| F1BGALWCO | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BSDWCO | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F1BCMWCO | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F1BNO2WCO | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F1BHWCO | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
| F1BVOCSWCO | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1BOGALWCO | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BTTF | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | тонна |
|
numeric |
| F1BSTF | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
| F1BGALTF | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BSDTF | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F1BCMTF | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F1BNO2TF | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F1BHTF | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
| F1BVOCSTF | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1BOGALTF | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BTTFC | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | тонна |
|
numeric |
| F1BSTFC | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
| F1BGALTFC | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BSDTFC | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F1BCMTFC | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F1BNO2TFC | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F1BHTFC | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
| F1BVOCSTFC | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1BOGALTFC | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BTTFU | Из них утилизировано | тонна |
|
numeric |
| F1BSTFU | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
| F1BGALTFU | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
| F1BSDTFU | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
| F1BCMTFU | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
| F1BNO2TFU | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
| F1BHTFU | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
| F1BVOCSTFU | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
| F1BOGALTFU | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
