Характеристики нормотворческого процесса в России: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) (3. Добавлены остальные заги и подзаги) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Общая информация о датасете: добавлен текст) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|} | |} | ||
= Общая информация о датасете = | = Общая информация о датасете = | ||
<p>Набор данных состоит из трех частей:</p> | |||
<p>1. мета-данные проектов нормативно-правовых актов (НПА), размещенных на портале regulation.gov.ru с 2012 по 2021 г. (все время существования портала);</p> | |||
<p>2. мета-данные законопроектов, внесенных в Госдуму России с 1994 по 2021 г.;</p> | |||
<p>3. приведенные в структурированный вид результаты сводных отчетов об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) за 2015-2021 гг.</p> | |||
<p>Сведения '''о проектах НПА''' собраны в таблицу <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">regulation_projects.csv</span> и содержат информацию об авторах, сроки разработки, коды ОКВЭД, типы и сроки проведенных сопроводительных процедур, метрики вовлеченности пользователей портала regulation.gov.ru в обсуждение проектов НПА. Сведения о '''законопроектах, внесенных в Госдуму''', собраны в таблицу <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">duma_projects.csv</span> и содержат информацию о датах, стадиях, результатах рассмотрения и др. Для части проектов НПА на ОРВ с помощью поиска ближайшего по косинусному расстоянию текста законопроекта был восстановлен номер проекта, рассмотренного Госдумой (<span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">regulation_duma_matches.csv</span>).</p> | |||
<p>Сведения о '''сводных отчетах об ОРВ '''собраны в таблицу <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">ria_reports_main.csv</span> и содержат метаданные об отчетах, а также графы отчетов в структурированном виде, включая цели и задачи принятия акта, оценки доходов и расходов и т.д.; а также еще 15 таблиц вида <span style="background-color: rgb(229, 255, 251);">ria_reports_XXX.csv</span>, которые соответствуют разделам отчетов, заполнение которых подразумевает перечисление нескольких значений (one-to-many соответствие).</p> | |||
<p>Все таблицы доступны в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)</p> | |||
= Общее описание набора данных = | = Общее описание набора данных = | ||
= Структура набора данных (Codebook) = | = Структура набора данных (Codebook) = |
Версия 11:41, 27 сентября 2021
История изменений
Дата |
Версия |
Автор |
Описание изменений |
28.09.2021 |
1.0 |
Василевская Мария Михайловна |
Документ создан |
Зорин Семён Юрьевич | |||
Вяткин Илья Олегович |
Общая информация о датасете
Набор данных состоит из трех частей:
1. мета-данные проектов нормативно-правовых актов (НПА), размещенных на портале regulation.gov.ru с 2012 по 2021 г. (все время существования портала);
2. мета-данные законопроектов, внесенных в Госдуму России с 1994 по 2021 г.;
3. приведенные в структурированный вид результаты сводных отчетов об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) за 2015-2021 гг.
Сведения о проектах НПА собраны в таблицу regulation_projects.csv и содержат информацию об авторах, сроки разработки, коды ОКВЭД, типы и сроки проведенных сопроводительных процедур, метрики вовлеченности пользователей портала regulation.gov.ru в обсуждение проектов НПА. Сведения о законопроектах, внесенных в Госдуму, собраны в таблицу duma_projects.csv и содержат информацию о датах, стадиях, результатах рассмотрения и др. Для части проектов НПА на ОРВ с помощью поиска ближайшего по косинусному расстоянию текста законопроекта был восстановлен номер проекта, рассмотренного Госдумой (regulation_duma_matches.csv).
Сведения о сводных отчетах об ОРВ собраны в таблицу ria_reports_main.csv и содержат метаданные об отчетах, а также графы отчетов в структурированном виде, включая цели и задачи принятия акта, оценки доходов и расходов и т.д.; а также еще 15 таблиц вида ria_reports_XXX.csv, которые соответствуют разделам отчетов, заполнение которых подразумевает перечисление нескольких значений (one-to-many соответствие).
Все таблицы доступны в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)