Тест-инфобокса: различия между версиями
Материал из Data-in
Admin (обсуждение | вклад) Метки: ручная отмена отменено |
Admin (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|title = | |name = Тест-инфобокса | ||
|header1 = | |bodystyle = | ||
|label2 = | |||
|data2 = | |titlestyle = | ||
|label3 = | |abovestyle = background:#cfc; | ||
|data3 = | |subheaderstyle = | ||
|title = Test Infobox | |||
|above = Above text | |||
|subheader = Subheader above image | |||
|subheader2 = Second subheader | |||
|imagestyle = | |||
|captionstyle = | |||
| image = [[File:Example-serious.jpg|200px|alt=Example alt text]] | |||
|caption = Caption displayed below Example-serious.jpg | |||
|headerstyle = background:#ccf; | |||
|labelstyle = background:#ddf; | |||
|datastyle = | |||
|header1 = Header defined alone | |||
| label1 = | |||
| data1 = | |||
|header2 = | |||
| label2 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed) | |||
| data2 = | |||
|header3 = | |||
| label3 = | |||
| data3 = Data defined alone | |||
|header4 = All three defined (header, label, data, all with same number) | |||
| label4 = does not display (same number as a header) | |||
| data4 = does not display (same number as a header) | |||
|header5 = | |||
| label5 = Label and data defined (label) | |||
| data5 = Label and data defined (data) | |||
|belowstyle = background:#ddf; | |||
|below = Below text | |||
}} | }} |
Версия 13:38, 15 ноября 2021
Above text | |
---|---|
Subheader above image | |
Second subheader | |
200px | |
Header defined alone | |
Data defined alone | |
All three defined (header, label, data, all with same number) | |
Label and data defined (label) | Label and data defined (data) |
Below text | |