Загрязнение атмосферы в России: объем выбросов в воздух в разрезе муниципальных образований за 2019-2020 гг: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) |
Editor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Таблица атрибутов == | == Таблица атрибутов == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | | style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
| region | | region | ||
| Регион | | Регион | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| string | | string | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| mun_obr | | mun_obr | ||
| Муниципалитет | | Муниципалитет | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| string | | string | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| oktmo | | oktmo | ||
| Код ОКТМО | | Код ОКТМО | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| string | | string | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| year | | year | ||
| Отчетный год | | Отчетный год | ||
| | | | ||
| | <br> | ||
| | |||
<br> | |||
| int | | int | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1ST | | F1ST | ||
| Всего | | Всего | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SIS | | F1SIS | ||
| в том числе твердых | | : в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1SIGAL | | F1SIGAL | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | : в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 81: | Строка 92: | ||
| диоксид серы | | диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 87: | Строка 99: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 93: | Строка 106: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 99: | Строка 113: | ||
| углеводороды (без ЛОС) | | углеводороды (без ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 105: | Строка 120: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 111: | Строка 127: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от сжигания топлива | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5SFS | | F5SFS | ||
| твердые вещества | | твердые вещества | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 125: | Строка 143: | ||
| диоксид серы | | диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 131: | Строка 150: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 137: | Строка 157: | ||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | | оксиды азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 143: | Строка 164: | ||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от технологических и других процессов | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F5STS | | F5STS | ||
| твердые вещества | | твердые вещества | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 157: | Строка 180: | ||
| диоксид серы | | диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 163: | Строка 187: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 169: | Строка 194: | ||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | | оксиды азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 175: | Строка 201: | ||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| | | style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Баланс по субъектам РФ | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
| F1BTWC | | F1BTWC | ||
| Выбрасывается без очистки — всего | | Выбрасывается без очистки — всего | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 189: | Строка 217: | ||
| в том числе твердых | | в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 195: | Строка 224: | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 201: | Строка 231: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 207: | Строка 238: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 213: | Строка 245: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 219: | Строка 252: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 225: | Строка 259: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 231: | Строка 266: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 237: | Строка 273: | ||
| В том числе, от организованных источников | | В том числе, от организованных источников | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 243: | Строка 280: | ||
| в том числе твердых | | в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 249: | Строка 287: | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 255: | Строка 294: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 261: | Строка 301: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 267: | Строка 308: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 273: | Строка 315: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 279: | Строка 322: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 285: | Строка 329: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 291: | Строка 336: | ||
| Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 297: | Строка 343: | ||
| в том числе твердых | | в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 303: | Строка 350: | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 309: | Строка 357: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 315: | Строка 364: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 321: | Строка 371: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 327: | Строка 378: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 333: | Строка 385: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 339: | Строка 392: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 345: | Строка 399: | ||
| Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 351: | Строка 406: | ||
| в том числе твердых | | в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 357: | Строка 413: | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 363: | Строка 420: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 369: | Строка 427: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 375: | Строка 434: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 381: | Строка 441: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 387: | Строка 448: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 393: | Строка 455: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 399: | Строка 462: | ||
| Из них утилизировано | | Из них утилизировано | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 405: | Строка 469: | ||
| в том числе твердых | | в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 411: | Строка 476: | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 417: | Строка 483: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 423: | Строка 490: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 429: | Строка 497: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 435: | Строка 504: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 441: | Строка 511: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 447: | Строка 518: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 453: | Строка 525: | ||
| Всего выброшено в атмосферу | | Всего выброшено в атмосферу | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 459: | Строка 532: | ||
| в том числе твердых | | в том числе твердых | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 465: | Строка 539: | ||
| в том числе газообразные и жидкие | | в том числе газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 471: | Строка 546: | ||
| из них: диоксид серы | | из них: диоксид серы | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 477: | Строка 553: | ||
| оксид углерода | | оксид углерода | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 483: | Строка 560: | ||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | | оксид азота (в пересчете на NO2) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 489: | Строка 567: | ||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 495: | Строка 574: | ||
| летучие органические соединения (ЛОС) | | летучие органические соединения (ЛОС) | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
Строка 501: | Строка 581: | ||
| прочие газообразные и жидкие | | прочие газообразные и жидкие | ||
| тонна | | тонна | ||
| | | | ||
<br> | |||
| numeric | | numeric | ||
|- style="background-color:#ffffff" | |- style="background-color:#ffffff" | ||
|-} | |- | ||
|} |
Версия 14:18, 16 сентября 2021
Общая информация о датасете
Набор содержит объединенные за 2019-2020 гг. сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по всем муниципальным образованиям Российской Федерации. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Росприроднадзора (результаты сбора с предприятий отчетов по форме гос.стат. наблюдения № 2-ТП (воздух)), но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной обработки формату.
Единица наблюдения в наборе (строка): муниципальное образование России за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим группам атрибутов:
- веществ выбрасывается без очистки; в том числе, от организованных источников; веществ поступило на очистные сооружения; из поступивших на очистку веществ уловлено и обезврежено; веществ утилизировано; веществ всего выброшено в атмосферу;
- выброшено твердых веществ; газообразных и жидких веществ, из них выброшено диоксида серы, оксида углерода, оксида азота (в пересчете на NO2) и пр.;
- выброшено загрязняющих веществ от сжигания топлива, от технологических и других процессов: твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на NO2), углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан).
Набор охватывает все доступные сведения о выбросах в атмосферу за 2019-2020 гг. Всего набор содержит 4 974 наблюдений.
История изменений
Дата | Версия | Автор | Описание изменений |
26.05.2021 | 1.0 | Гостева Инесса Игоревна | Документ создан |
Таблица атрибутов
Атрибут | Описание | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
region | Регион |
|
|
string |
mun_obr | Муниципалитет |
|
|
string |
oktmo | Код ОКТМО |
|
|
string |
year | Отчетный год |
|
|
int |
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | ||||
F1ST | Всего | тонна |
|
numeric |
F1SIS | : в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1SIGAL | : в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1SSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1SCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1SNO | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1SH | углеводороды (без ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1SVOCS | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1SOGAL | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
Выброс от сжигания топлива | ||||
F5SFS | твердые вещества | тонна |
|
numeric |
F5SFSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F5SFCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F5SFNO | оксиды азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F5SFH | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | тонна |
|
numeric |
Выброс от технологических и других процессов | ||||
F5STS | твердые вещества | тонна |
|
numeric |
F5STSD | диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F5STCM | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F5STNO | оксиды азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F5STH | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | тонна |
|
numeric |
Баланс по субъектам РФ | ||||
F1BTWC | Выбрасывается без очистки — всего | тонна |
|
numeric |
F1BSWC | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALWC | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDWC | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMWC | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2WC | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHWC | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSWC | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALWC | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTWCO | В том числе, от организованных источников | тонна |
|
numeric |
F1BSWCO | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALWCO | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDWCO | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMWCO | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2WCO | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHWCO | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSWCO | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALWCO | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTTF | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | тонна |
|
numeric |
F1BSTF | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALTF | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDTF | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMTF | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2TF | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHTF | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSTF | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALTF | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTTFC | Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | тонна |
|
numeric |
F1BSTFC | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALTFC | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDTFC | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMTFC | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2TFC | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHTFC | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSTFC | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALTFC | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTTFU | Из них утилизировано | тонна |
|
numeric |
F1BSTFU | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALTFU | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDTFU | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCMTFU | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2TFU | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHTFU | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSTFU | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALTFU | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BTE | Всего выброшено в атмосферу | тонна |
|
numeric |
F1BSE | в том числе твердых | тонна |
|
numeric |
F1BGALE | в том числе газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |
F1BSDE | из них: диоксид серы | тонна |
|
numeric |
F1BCME | оксид углерода | тонна |
|
numeric |
F1BNO2E | оксид азота (в пересчете на NO2) | тонна |
|
numeric |
F1BHE | углеводороды (без летучих органических соединений) | тонна |
|
numeric |
F1BVOCSE | летучие органические соединения (ЛОС) | тонна |
|
numeric |
F1BOGALE | прочие газообразные и жидкие | тонна |
|
numeric |