Загрязнение атмосферы в России: объем выбросов в воздух в разрезе муниципальных образований за 2019-2020 гг: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) |
Editor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 593: | Строка 593: | ||
There any infographics soon. | There any infographics soon. | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs><div class="tabs tabs-tabbox"><input id="tabs-input-1-0" class="tabs-input tabs-input-0" checked="checked" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><input id="tabs-input-1-1" class="tabs-input tabs-input-1" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><label class="tabs-label" for="tabs-input-1-1" data-tabpos="1">Foo</label><wbr><input id="tabs-input-1-2" class="tabs-input tabs-input-2" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><label class="tabs-label" for="tabs-input-1-2" data-tabpos="2">Bar</label><wbr><div class="tabs-container" style=""><div class="tabs-content tabs-content-1"> | </tabs><form id="tabs-inputform" class="tabs tabs-inputform" action="#"></form><div class="tabs tabs-tabbox"><input id="tabs-input-1-0" class="tabs-input tabs-input-0" checked="checked" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><input id="tabs-input-1-1" class="tabs-input tabs-input-1" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><label class="tabs-label" for="tabs-input-1-1" data-tabpos="1">Foo</label><wbr><input id="tabs-input-1-2" class="tabs-input tabs-input-2" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><label class="tabs-label" for="tabs-input-1-2" data-tabpos="2">Bar</label><wbr><div class="tabs-container" style=""> | ||
{| class="wikitable" style=" | <div class="tabs-content tabs-content-1"> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Единица измерения | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | ОКЕИ | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Формат | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| region | |||
| Регион | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| mun_obr | |||
| Муниципалитет | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| oktmo | |||
| Код ОКТМО | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| year | |||
| Отчетный год | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| int | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1ST | |||
| Всего | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SIS | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SIGAL | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SNO | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SH | |||
| углеводороды (без ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SVOCS | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SOGAL | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от сжигания топлива | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFS | |||
| твердые вещества | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFNO | |||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFH | |||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от технологических и других процессов | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STS | |||
| твердые вещества | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STNO | |||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STH | |||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Баланс по субъектам РФ | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTWC | |||
| Выбрасывается без очистки — всего | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSWC | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALWC | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDWC | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMWC | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2WC | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHWC | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSWC | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALWC | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTWCO | |||
| В том числе, от организованных источников | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSWCO | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALWCO | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDWCO | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMWCO | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2WCO | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHWCO | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSWCO | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALWCO | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTF | |||
| Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTF | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTF | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTF | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTF | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TF | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTF | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTF | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTF | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTFC | |||
| Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTFC | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTFC | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTFC | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTFC | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TFC | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTFC | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTFC | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTFC | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTFU | |||
| Из них утилизировано | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTFU | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTFU | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTFU | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTFU | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TFU | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTFU | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTFU | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTFU | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTE | |||
| Всего выброшено в атмосферу | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSE | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALE | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDE | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCME | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2E | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHE | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSE | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALE | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="tabs-content tabs-content-2"> | |||
There any infographics soon. | |||
</div> | |||
</div></div><form id="tabs-inputform" class="tabs tabs-inputform" action="#"></form><div class="tabs tabs-tabbox"><input id="tabs-input-1-0" class="tabs-input tabs-input-0" checked="checked" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><input id="tabs-input-1-1" class="tabs-input tabs-input-1" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><label class="tabs-label" for="tabs-input-1-1" data-tabpos="1">Foo</label><wbr><input id="tabs-input-1-2" class="tabs-input tabs-input-2" form="tabs-inputform" name="tabs-1" type="radio"><label class="tabs-label" for="tabs-input-1-2" data-tabpos="2">Bar</label><wbr><div class="tabs-container" style=""> | |||
<div class="tabs-content tabs-content-1"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; height: 20px; border-style: solid;" | |||
|- | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Атрибут | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Описание | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Единица измерения | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | ОКЕИ | |||
| style="background-color:#e5fffb; font-family: TT Norms Medium" | Формат | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| region | |||
| Регион | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| mun_obr | |||
| Муниципалитет | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| oktmo | |||
| Код ОКТМО | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| string | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| year | |||
| Отчетный год | |||
| | |||
<br> | |||
| | |||
<br> | |||
| int | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1ST | |||
| Всего | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SIS | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SIGAL | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SNO | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SH | |||
| углеводороды (без ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SVOCS | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1SOGAL | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от сжигания топлива | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFS | |||
| твердые вещества | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFNO | |||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5SFH | |||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Выброс от технологических и других процессов | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STS | |||
| твердые вещества | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STSD | |||
| диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STCM | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STNO | |||
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F5STH | |||
| углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| style="padding: 0 0 0 30px; height:25px; font-family: TT Norms Medium" colspan="5" | Баланс по субъектам РФ | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTWC | |||
| Выбрасывается без очистки — всего | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSWC | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALWC | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDWC | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMWC | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2WC | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHWC | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSWC | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALWC | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTWCO | |||
| В том числе, от организованных источников | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSWCO | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALWCO | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDWCO | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMWCO | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2WCO | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHWCO | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSWCO | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALWCO | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTF | |||
| Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTF | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTF | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTF | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTF | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TF | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTF | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTF | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTF | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTFC | |||
| Из поступивших на очистку — уловлено и обезврежено | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTFC | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTFC | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTFC | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTFC | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TFC | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTFC | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTFC | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTFC | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTTFU | |||
| Из них утилизировано | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSTFU | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALTFU | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDTFU | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCMTFU | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2TFU | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHTFU | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSTFU | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALTFU | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BTE | |||
| Всего выброшено в атмосферу | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSE | |||
| в том числе твердых | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BGALE | |||
| в том числе газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BSDE | |||
| из них: диоксид серы | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BCME | |||
| оксид углерода | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BNO2E | |||
| оксид азота (в пересчете на NO2) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BHE | |||
| углеводороды (без летучих органических соединений) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BVOCSE | |||
| летучие органические соединения (ЛОС) | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|- style="background-color:#ffffff" | |||
| F1BOGALE | |||
| прочие газообразные и жидкие | |||
| тонна | |||
| | |||
<br> | |||
| numeric | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="tabs-content tabs-content-2"> | |||
There any infographics soon. | |||
</div></div></div> | |||
