Характеристика крупных городов России
История изменений
Дата | Версия | Автор | Описание изменений |
---|---|---|---|
09.12.2021 | 1.0 | Гостева Инесса Игоревна Казанцев Кирилл Ильич |
Документ создан |
Общая информация о датасете
Сведения по 70 базовым социально-экономическим показателям для более 200 крупных российских городов за 1985, 1990-1991, 1995-2019 гг. Публикуются как официальная статистическая информация в ежегодных статистических сборниках Росстата. В ходе подготовки датасета эти сведения были спарсены и преобразованы в панельные данные в машиночитаемом формате.
Единица наблюдения в датасете — город РФ за конкретный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим атрибутам: регион, муниципальное образование, ОКТМО, город, координаты, год, показатель - например «число зарегистрированных преступлений», «число родившихся на 1000 человек населения», «ввод в действие основных фондов», и т.д.
Набор доступен для работы в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)
Общее описание набора данных
Атрибут | Значение |
---|---|
Наименование набора данных | Крупные города России: объединенные данные по основным социально-экономическим показателям за 1985-2019 гг. |
Краткое описание набора данных | Характеристика крупных городов России |
Источник набора данных | Сведения по 70 ключевым социально-экономическим показателям для более 200 крупных российских городов за 1985, 1990-1991, 1995-2019 гг. Публикуются как официальная статистическая информация в ежегодных статистических сборниках Росстата. В ходе подготовки датасета эти сведения были спарсены и преобразованы в панельные данные в машиночитаемом формате. Единица наблюдения в датасете — город РФ за конкретный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим атрибутам: регион, муниципальное образование, ОКТМО, город, координаты, год, показатель - например «число зарегистрированных преступлений», «число родившихся на 1000 человек населения», «ввод в действие основных фондов», и т.д. Набор доступен для работы в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;») |
Покрываемый временной период | 1985, 1990 – 1991, 1995 – 2019 гг. |
Доступные форматы | CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;») |
Размер набора данных | 1.95 МБ |
Тематика набора данных | Статистика |
Режим доступа | Открытый (у вас есть возможность работать с данными на своем личном ПК, в том числе и скачивать данные) |
Дата размещения в каталоге | 09.12.2021 |
Периодичность обновления в каталоге | Ежегодно |
Дата последнего обновления набора данных в каталоге | Отсутствует |
Цитирование набора данных на русском языке | Крупные города России: объединенные данные по основным социально-экономическим показателям за 1985-2019 гг. // Росстат; обработка: Гостева И., Казанцев К. Инфраструктура научно-исследовательских данных, АНО «ЦПУР», 2021. Доступ: Лицензия CC BY-SA. Размещено: 09.12.2021. URL: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/187 |
For references (English) | Data on the main socio-economic indicators in Russian cities for 1985-2019 // Rosstat; data-processing: Gosteva I., Kazantsev K. The Research Development Infrastructure (RDI), CAG, 2021. Access: License CC BY-SA. Posted: 09.12.2021. URL: http://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/187 |
Лицензия, под которой публикуется набор данных | СС BY-SA (Creative Commons) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
Стандарт публикации | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Параметры запросов API | Интеграция через API не предусмотрена |
Структура набора данных (Codebook)
Датасет представлен в виде плоской таблицы, содержащей 77 атрибутов, 4 109 наблюдений. Формат данных: CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»)
Атрибут | Описание | Количество | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
region | Наименование субъекта Российской Федерации Например, «Белгородская область» |
0 (0.0%) | string | ||
municipality | Наименование муниципального образования Например, «Городской округ Белгород» |
0 (0.0%) | string | ||
settlement | Наименование населенного пункта Например, «Белгород» |
0 (0.0%) | string | ||
oktmo | Значение кода ОКТМО для населенного пункта. Код ОКТМО населенных пунктов состоит из четырех частей и 11 знаков: 2 знака — «Код региона»; 3 знака — «Код района/города МО»; 3 знака — «Код поселения МО»; 3 знака — «Код населенного пункта МО». |
0 (0.0%) | string | ||
latitude_dd | Широта населенного пункта в современном формате DD (градусы с десятичной частью) | 0 (0.0%) | градусы | 2355 | numeric |
longitude_dd | Долгота населенного пункта в современном формате DD (градусы с десятичной частью) | 0 (0.0%) | градусы | 2355 | numeric |
year | Год | 0 (0.0%) | integer | ||
assets | Наличие основных фондов организаций; (на конец года), млн. руб. | 1975 (48.07%) | миллион рублей | 385 | numeric |
assets_depreciation | Степень износа основных фондов (на конец года), процентов | 1975 (48.07%) | процент | 744 | numeric |
assets_exhausted | Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов, в процентах | 1979 (48.16%) | процент | 744 | numeric |
assets_new | Ввод в действие основных фондов, млн. руб. | 2319 (56.44%) | миллион рублей | 385 | numeric |
birth | Число родившихся на 1000 человек населения | 5 (0.12%) | numeric | ||
build_flat | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: квартиры (включая квартиры в общежитиях) | 976 (23.75%) | квартира | 909 | integer |
catering | Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 92 (2.24%) | миллион рублей | 385 | numeric |
catering_growth | Индекс физического объема оборота общественного питания, в процентах к предыдущему году | 1394 (33.93%) | процент | 744 | numeric |
collective_foreign | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, человек в том числе: иностранных граждан | 3281 (79.85%) | человек | 792 | integer |
collective_people | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, человек | 3255 (79.22%) | человек | 792 | integer |
collective_russian | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, человек в том числе: граждан Российской Федерации | 3255 (79.22%) | человек | 792 | integer |
comp_electr | Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2132 (51.89%) | integer | ||
comp_manufact | Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): обрабатывающие производства | 2138 (52.03%) | integer | ||
comp_mining | Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): добыча полезных ископаемых | 2600 (63.28%) | integer | ||
construction | Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство” (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 196 (4.77%) | миллион рублей | 385 | numeric |
crimes | Число зарегистрированных преступлений | 647 (15.75%) | integer | ||
criminals | Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 677 (16.48%) | человек | 792 | integer |
death | Число умерших на 1000 человек населения | 8 (0.19%) | numeric | ||
doctors | Численность врачей, человек: всего | 94 (2.29%) | человек | 792 | integer |
doctors_per10 | Численность врачей, человек: на 10 000 человек населения | 101 (2.46%) | человек | 792 | numeric |
domesticserv | Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах): всего, млн. руб. | 2150 (52.32%) | миллион рублей | 385 | numeric |
hospital_beds | Число больничных коек круглосуточных стационаров: всего, тыс. | 101 (2.46%) | койка | 911 | numeric |
hospital_beds_per10 | Число больничных коек круглосуточных стационаров: на 10 000 человек населения | 108 (2.63%) | койка | 911 | numeric |
hospitals | Число больничных учреждений | 171 (4.16%) | integer | ||
industry | Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) | 2848 (69.31%) | numeric | ||
invest_budg | Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 240 (5.84%) | процент | 744 | numeric |
invest_fed | Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов в том числе за счет федерального бюджета | 255 (6.21%) | процент | 744 | numeric |
invest_reg | Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов в том числе за счет: бюджета субъекта Российской Федерации | 2546 (61.96%) | процент | 744 | numeric |
investment | Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 38 (0.92%) | миллион рублей | 385 | numeric |
job_regist | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), человек | 2220 (54.03%) | человек | 792 | integer |
job_regist_unempl | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), человек из них признаны безработными | 2216 (53.93%) | человек | 792 | integer |
job_seeker | Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года), человек | 2036 (49.55%) | человек | 792 | integer |
job_seeker_unempl | Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года), человек из них признаны безработными | 2025 (49.28%) | человек | 792 | integer |
living_space | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя (на конец года), м2 | 21 (0.51%) | квадратный метр | 55 | numeric |
migration | Миграционный прирост населения, человек | 2319 (56.44%) | человек | 792 | integer |
n_companies | Число предприятий и организаций (на конец года; по данным государственной регистрации) | 130 (3.16%) | integer | ||
new_hospital_beds | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: больничные учреждения, коек | 788 (19.18%) | койка | 911 | integer |
new_housing | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: жилые дома, тыс. м2 общей площади | 24 (0.58%) | тысяча квадратных метров общей площади | 82 | numeric |
new_polycl_visits | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 581 (14.14%) | посещение в смену | 545 | integer |
new_preschool_places | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: дошкольные учреждения, мест | 212 (5.16%) | место | 698 | integer |
new_school_places | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: общеобразовательные учреждения, ученических мест | 633 (15.41%) | ученическое место | 902 | integer |
nurses | Численность среднего медицинского персонала, человек: всего | 94 (2.29%) | человек | 792 | integer |
nurses_per10 | Численность среднего медицинского персонала, человек: на 10 000 человек населения | 101 (2.46%) | numeric | ||
pens | Численность пенсионеров, тыс. человек | 151 (3.67%) | тысяча человек | 793 | numeric |
pension | Средний размер назначенных пенсий, руб. | 1053 (25.63%) | рублей | 383 | numeric |
polycl_visits | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: всего, тыс. | 122 (2.97%) | тысяча посещений в смену | 546 | numeric |
polycl_visits_per10 | Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: на 10 000 человек населения | 132 (3.21%) | посещение в смену | 545 | numeric |
polyclinic | Число амбулаторно-поликлинических организаций | 212 (5.16%) | integer | ||
pop_1_6 | Из общей численности – население в возрасте: из них детей в возрасте 1-6 лет | 1168 (28.43%) | процент | 744 | numeric |
pop_old | Из общей численности – население в возрасте: старше трудоспособного | 1171 (28.5%) | процент | 744 | numeric |
pop_work | Из общей численности – население в возрасте: трудоспособном | 1167 (28.4%) | процент | 744 | numeric |
pop_young | Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 1167 (28.4%) | процент | 744 | numeric |
population | Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек | 2 (0.05%) | тысяча человек | 793 | numeric |
preschool | Число дошкольных учреждений | 342 (8.32%) | |||
preschool_child | Число дошкольных учреждений в них: детей, тыс. человек | 15 (0.37%) | тысяча человек | 793 | numeric |
preschool_coverage | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста | 3073 (74.79%) | процент | 744 | numeric |
preschool_places | Число дошкольных учреждений в них: мест, тыс. | 21 (0.51%) | тысяча мест | 699 | numeric |
preschool_waiting | Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, человек | 3425 (83.35%) | человек | 792 | integer |
pupils | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 1797 (43.73%) | тысяча человек | 793 | numeric |
retail | Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 353 (8.59%) | миллион рублей | 385 | numeric |
retail_growth | Индекс физического объема оборота розничной торговли, в процентах к предыдущему году | 1346 (32.76%) | процент | 744 | numeric |
rni | Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения | 12 (0.29%) | numeric | ||
schools | Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 1797 (43.73%) | integer | ||
servises | Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах): всего, млн. руб. | 2187 (53.22%) | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_electr | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1408 (34.27%) | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_manufact | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: обрабатывающие производства | 1408 (34.27%) | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_mining | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: добыча полезных ископаемых | 2768 (67.36%) | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_water | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн руб.: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3525 (85.79%) | миллион рублей | 385 | numeric |
wage | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 11 (0.27%) | рублей | 383 | numeric |
workers | Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек | 14 (0.34%) | тысяча человек | 793 | numeric |
Источники данных
Атрибут | Значение |
---|---|
Полное наименование источника данных | Ежегодники «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов» Федеральной службы государственной статистики |
Владелец источника данных | Федеральная служба государственной статистики (Росстат) |
Краткое описание источника данных | Росстат на официальном сайте регулярно (с периодичностью один раз в год) публикует статистические сборники (ежегодники) с приложениями в xls, xlsx, doc, docx или xml форматах. Ежегодники содержат официальную статистическую информацию, отражающую явления и процессы, произошедшие в экономической и социальной жизни Российской Федерации, включая социально-экономическое положение столиц республик в составе РФ, центров краев, областей, автономной области и автономных округов, а также городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. |
Ссылка на источник данных | https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13206 |
Понятия, используемые в источнике | — |
Методология сбора данных в источнике (ссылка) | — |
Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками
- Данные извлечены из doc и xls-файлов и преобразованы в машиночитаемую таблицу в формате панельных данных.
- Набор обогащен кодом ОКТМО, координатами, наименованиями региона и муниципального образования, в границах которых расположен населенный пункт, согласно эталонному набору «Населенные пункты России: численность населения и географические координаты», опубликованному в каталоге ИНИД.
- Для некоторых показателей приведены в соответствие единицы измерения (например, «Численность врачей, человек: на 1 000 населения» → «Численность врачей, человек: на 10 000 человек населения»)
Ответственные за набор данных
№ | ФИО ответственного лица | Электронная почта |
---|---|---|
1. | Гостева Инесса Игоревна | i.gosteva@cpur.ru |
2. | Казанцев Кирилл Ильич | k.kazantsev@cpur.ru |